Дорога Но.2089 ШанЯнг, город Джяозуо, провинция Хэнаня, Китай | allenfan@jinshengweiwork.com |
Место происхождения: | Хэнань, Китай (материк) |
Фирменное наименование: | Jinshengwei |
Сертификация: | SGS,ISO |
Номер модели: | Серия ТКХ |
Количество мин заказа: | 1 метрическая тонна/метрические тонны свободных образцов |
---|---|
Цена: | USD 700-1000 per ton |
Упаковывая детали: | 25кг/баг с деревянным паллетом, 50кг/баг с деревянным паллетом, 1Мт/баг |
Время доставки: | через 7-15 дней после подтверждают заказ |
Условия оплаты: | T/T, L/C, D/P, D/A, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 1500 метрических тонн/метрических тонны в месяц |
Классификация: | Глинозем | Другие имена: | алюминиевая окись |
---|---|---|---|
EINECS Нет.: | 215-691-6 | Оценка Стандартный: | Промышленный класс |
Внешний вид: | белый порошок | Применение: | керамический, тугоплавкий, гльцаэс |
Плотность: | 3.93г/км3 | Al2O3: | 99.5%min |
Высокий свет: | high purity alumina powder,aluminum oxide al2o3 |
Изготовитель порошка глинозема самой низкой цены особой чистоты кальцинированный
Нано порошок глинозема порошка Ал2О3 следует сохранить в сухой, крутой окружающей среде, должен быть загерметизирован и не может быть подвержением к воздуху, к тому же должен избежать сильного давления, согласно обычному транспорту товаров.
Применение и использование
|
|||
катализаторы и несущие катализатора
|
|||
полируя порошок
|
|||
истирательный
|
|||
тонкопленочный материал
|
|||
В керамической промышленности
|
|||
в сафир
|
Сетка | 325 # | 500# | В-5 | В-2 | В-1 | |
Ранг | Керамический уровень | Тугоплавкий уровень | Керамический уровень | Керамический уровень | Керамический уровень | Керамический уровень |
Α-Ал2О3 | 98 | 90 | 95 | 95 | 95 | 90 |
Ал2О3 | 99 | 98-99 | 99 | 99 | 99 | 98-99 |
Фе2О3 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
СиО2 | 0.07-0.15 | 0.20Макс. | 0.15Макс. | 0.15Макс. | 0.15Макс. | 0.20Макс. |
На2О | 0,1 | 0.25Макс | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Истинная плотность | 3.95-3.97 | 3.93-3.97 | 3.95-3.97 | 3.95-3.97 | 3.95-3.97 | 3,95 |
Кальцинированная особенность повде глинозема |
1) Высокая температура кальцинировала, превосходная химическая деятельность, высокий глинозем, низкий натрий 2) Размер частицы Ресонабле (Д50=200меш/325меш/3-5ум/1ум етк), широко используемый в индустрии керамических/огнеупорных материалов. 3) Процесс продукта: Технологический прочесс Баер от руды боксита Австралии 4) Стабилизированная проверка качества; СГС, ИСО провел аудит изготовителя 5) Фабрика расположенная в зоне налога импорт-экспорта свободной, цене самая лучшая |
Кальцинированное применение порошка глинозема |
Широко использованный в индустриях керамики ---- износоустойчивая керамическая, электронная керамика, небольшие керамические изделия. Глинозем ЗАЛИ соответствующий для сухих отжимать, КИП, впрыски отливая етк в форму. |
Использованный в тугоплавких индустриях - - форменный тугоплавкий (фиребрик етк) & Уньшапед огнеупорный материал (кастабле етк) |
Использованный в индустрии поливы-- керамические пигмент и поливы. |
Спецификация кальцинированной цены порошка глинозема |
Применение | Модель | Ал2О3 | На2О | Фе2О3 | СиО2 | ТиО2 | ЛОИ | Истинная плотность | а-Ал2О3 | Д50 | Размер частицы | Специфическая поверхность |
Блок | ≥ % | ≤% | ≤% | ≤% | ≤% | ≤% | г/м3 | ≥ % | ум | ум | м2/г | |
Сухая серия прессинг/КИП для керамического | ТКХ-101 | 99,7 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3,96 | 96 | 75 | 2--3 | 0.6-0.8 |
ТКХ-102 | 99,6 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3,95 | 95 | 75 | 2--3 | 0.6-0.8 | |
ТКХ-103 | 99,5 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,2 | 3,95 | 95 | 75 | 2--3 | 0.8-1.0 | |
ТКХ-105 | 99,4 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,2 | 3,93 | 93 | 75 | 2--3 | 0.8-1.0 | |
Впрыска отливая в форму для керамического | ТКХ-213 | 99,5 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3,95 | 95 | 75 | 3--4 | 0.5-0.6 |
ТКХ-211 | 99,7 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,1 | 3,96 | 96 | 75 | 3--5 | 0.5-0.6 | |
Тугоплавкая серия | ТКХ-31 | 99,4 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3,92 | 90 | 75 | 2--3 | 0.1-0.8 |
ТКХ-30 | 99,5 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,1 | 3,95 | 95 | 3 | 2--4 | 1.0-1.2 | |
ТКХ-33 | 99,4 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3,95 | 95 | 43 | 2--3 | 0.9-1.0 | |
ТКХ-003 | 99,4 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,13 | 3,95 | 95 | 4 | 3--5 | 1.0-1.2 | |
ТКХ-35 | 99 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,2 | 3,9 | 90 | 43 | 3--5 | 0.9-1.0 | |
Активное А-Ал2о3 | ТКХ-5Х | 98,8 | 0,2 | 0,02 | 0,15 | 3,95 | 95 | 1 | ||||
ТКХ-5Л | 98,6 | 0,2 | 0,02 | 0,15 | 3,93 | 93 | 0,8 | |||||
Застекляя серия | ТКХ-7 | 99,6 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 3,95 | 95 | 55 | ||||
ТКХ-703 | 99,6 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 3,95 | 95 | 15 | |||||
ТКХ-713 | 99,6 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 3,95 | 95 | 4 |
Контактное лицо: sales
Телефон: +8613373903331
Белый криолит натрия порошка неразрешимый в безводном фтористом водороде
Смелллесс белые вес порошка 209,94 криолита молекулярный для алюминиевой выплавки
Тугоплавкий порошок криолита индустрии с коэффициентом низкого натрия молекулярным
Промышленные вес очищенности 258,24 криолита 98% калия ранга молекулярный
Криолит калия основного электролита компонентный для продукции алюминия низкой температуры
Порошок КАС 13463-67-7 продуктов ТиО2 двуокиси качества еды Титанюм белый
Аттестованный тип ИСО рутила титана ранга первого класса Титанюм двуокиси ТиО2
Не токсическая поверхность порошка Титанюм двуокиси обработанная с алюминиевыми смесями